Blazer
SIZE
|
A
SHOULDER WIDTH
|
B
WAIST WIDTH
|
C
BACK LENGTH
|
---|---|---|---|
SIZE44 | SHOULDER WIDTH45 | WAIST WIDTH50.5 | BACK LENGTH73 |
SIZE46 | SHOULDER WIDTH46 | WAIST WIDTH52.5 | BACK LENGTH74 |
SIZE48 | SHOULDER WIDTH47 | WAIST WIDTH54.5 | BACK LENGTH75 |
SIZE50 | SHOULDER WIDTH48 | WAIST WIDTH56.5 | BACK LENGTH76 |
SIZE52 | SHOULDER WIDTH49 | WAIST WIDTH58.5 | BACK LENGTH77 |
SIZE54 | SHOULDER WIDTH50 | WAIST WIDTH60.5 | BACK LENGTH78 |
SIZE56 | SHOULDER WIDTH51 | WAIST WIDTH62.5 | BACK LENGTH79 |
SIZE58 | SHOULDER WIDTH52 | WAIST WIDTH64.5 | BACK LENGTH80 |
SIZE60 | SHOULDER WIDTH53 | WAIST WIDTH66.5 | BACK LENGTH81 |
Basic fit shirt
SIZE
|
A
SHOULDER WIDTH
|
B
CHEST WIDTH
|
C
WAIST WIDTH
|
---|---|---|---|
SIZEXS | SHOULDER WIDTH45.7 | CHEST WIDTH50 | WAIST WIDTH49.5 |
SIZES | SHOULDER WIDTH47.1 | CHEST WIDTH52 | WAIST WIDTH51.5 |
SIZEM | SHOULDER WIDTH48.5 | CHEST WIDTH54 | WAIST WIDTH53.5 |
SIZEL | SHOULDER WIDTH49.9 | CHEST WIDTH56 | WAIST WIDTH55.5 |
SIZEXL | SHOULDER WIDTH51.3 | CHEST WIDTH58 | WAIST WIDTH57.5 |
SIZEXXL | SHOULDER WIDTH52.7 | CHEST WIDTH60 | WAIST WIDTH59.5 |
SIZE3XL | SHOULDER WIDTH54.1 | CHEST WIDTH62 | WAIST WIDTH61.5 |
SIZE4XL | SHOULDER WIDTH55.5 | CHEST WIDTH64 | WAIST WIDTH63.5 |
Slim fit shirt
SIZE
|
A
SHOULDER WIDTH
|
B
CHEST WIDTH
|
C
WAIST WIDTH
|
---|---|---|---|
SIZEXS | SHOULDER WIDTH46.2 | CHEST WIDTH50 | WAIST WIDTH45 |
SIZES | SHOULDER WIDTH47.6 | CHEST WIDTH52 | WAIST WIDTH47 |
SIZEM | SHOULDER WIDTH49 | CHEST WIDTH54 | WAIST WIDTH49 |
SIZEL | SHOULDER WIDTH50.4 | CHEST WIDTH56 | WAIST WIDTH51 |
SIZEXL | SHOULDER WIDTH51.8 | CHEST WIDTH58 | WAIST WIDTH53 |
SIZEXXL | SHOULDER WIDTH53.2 | CHEST WIDTH60 | WAIST WIDTH55 |
SIZE3XL | SHOULDER WIDTH54.6 | CHEST WIDTH62 | WAIST WIDTH57 |
SIZE4XL | SHOULDER WIDTH56 | CHEST WIDTH64 | WAIST WIDTH59 |
Leisure fit shirt
SIZE
|
A
SHOULDER WIDTH
|
B
CHEST WIDTH
|
C
WAIST WIDTH
|
---|---|---|---|
SIZEXS | SHOULDER WIDTH43.7 | CHEST WIDTH50 | WAIST WIDTH45 |
SIZES | SHOULDER WIDTH45.1 | CHEST WIDTH52 | WAIST WIDTH47 |
SIZEM | SHOULDER WIDTH46.5 | CHEST WIDTH54 | WAIST WIDTH49 |
SIZEL | SHOULDER WIDTH47.9 | CHEST WIDTH56 | WAIST WIDTH51 |
SIZEXL | SHOULDER WIDTH49.3 | CHEST WIDTH58 | WAIST WIDTH53 |
SIZEXXL | SHOULDER WIDTH50.7 | CHEST WIDTH60 | WAIST WIDTH55 |
SIZE3XL | SHOULDER WIDTH52.1 | CHEST WIDTH62 | WAIST WIDTH57 |
Ready to Wear
SIZE
|
IT
SIZE
|
FR
SIZE
|
US
UK/US SIZE
|
---|---|---|---|
SIZEXXS | IT44 | FR38 | UK/US32 |
SIZEXS | IT46 | FR40 | UK/US34 |
SIZES | IT48 | FR42 | UK/US36 |
SIZEM | IT50 | FR44 | UK/US38 |
SIZEL | IT52 | FR46 | UK/US40 |
SIZEXL | IT54 | FR48 | UK/US42 |
SIZEXXL | IT56 | FR50 | UK/US44 |
SIZE3XL | IT58 | FR52 | UK/US46 |
Footwear
SIZE
|
US
SIZE
|
EU
SIZE
|
UK
SIZE
|
JP
SIZE (cm)
|
---|---|---|---|---|
SIZEXXS | US3-6.5 | EU36-39.5 | UK2-5.5 | JP (cm)21-24.5 |
SIZEXS | US7-7.5 | EU40-40.5 | UK6-6.5 | JP (cm)25-25.5 |
SIZES | US8-8.5 | EU41-41.5 | UK7-7.5 | JP (cm)26-26.5 |
SIZEM | US9-9.5 | EU42-42.5 | UK8-8.5 | JP (cm)27-27.5 |
SIZEL | US10-10.5 | EU43-43.5 | UK9-9.5 | JP (cm)28-28.5 |
SIZEXL | US11-11.5 | EU44-44.5 | UK10-10.5 | JP (cm)29-29.5 |
SIZEXXL | US12-12.5 | EU45-45.5 | UK11-11.5 | JP (cm)30-30.5 |
SIZE3XL | US13-16 | EU46-49 | UK12-15 | JP (cm)31-34 |
Belts
SIZE
|
CM
Length (cm)
|
IN
Length (in)
|
---|---|---|
SIZE80 | LENGTH (cm)80 | LENGTH (in)31.5 |
SIZE85 | LENGTH (cm)85 | LENGTH (in)33.5 |
SIZE90 | LENGTH (cm)90 | LENGTH (in)35.4 |
SIZE95 | LENGTH (cm)95 | LENGTH (in)37.4 |
SIZE100 | LENGTH (cm)100 | LENGTH (in)39.4 |
SIZE105 | LENGTH (cm)105 | LENGTH (in)41.3 |
SIZE110 | LENGTH (cm)110 | LENGTH (in)43.3 |
SIZE115 | LENGTH (cm)115 | LENGTH (in)45.3 |
SIZE120 | LENGTH (cm)120 | LENGTH (in)47.2 |
SIZE125 | LENGTH (cm)125 | LENGTH (in)49.2 |
SIZE130 | LENGTH (cm)130 | LENGTH (in)51.2 |
Gloves
SIZE
|
CM
Length (cm)
|
IN
Length (in)
|
---|---|---|
SIZEXXS | LENGTH (cm)17.8 | LENGTH (in)7 |
SIZEXS | LENGTH (cm)19 | LENGTH (in)7.5 |
SIZES | LENGTH (cm)20.3 | LENGTH (in)8 |
SIZEM | LENGTH (cm)21.6 | LENGTH (in)8.5 |
SIZEL | LENGTH (cm)22.9 | LENGTH (in)9 |
SIZEXL | LENGTH (cm)24 | LENGTH (in)9.5 |
SIZEXXL | LENGTH (cm)25.4 | LENGTH (in)10 |
SIZEXXXL | LENGTH (cm)26.7 | LENGTH (in)10.5 |
Hat & Caps
SIZE
|
CM
Length (cm)
|
IN
Length (in)
|
US
UK/US SIZE
|
---|---|---|---|
SIZEXXS | LENGTH (cm)54 | LENGTH (in)21.2 | UK/US size6 ¾ |
SIZEXS | LENGTH (cm)55 | LENGTH (in)21.6 | UK/US size6 ⅞ |
SIZES | LENGTH (cm)56 | LENGTH (in)22 | UK/US size7 |
SIZEM | LENGTH (cm)57 | LENGTH (in)22.4 | UK/US size7 ⅛ |
SIZEL | LENGTH (cm)58 | LENGTH (in)22.8 | UK/US size7 ¼ |
SIZEXL | LENGTH (cm)59 | LENGTH (in)23.2 | UK/US size7 ⅜ |
SIZEXXL | LENGTH (cm)60 | LENGTH (in)23.6 | UK/US size7 ½ |
SIZE3XL | LENGTH (cm)61 | LENGTH (in)24 | UK/US size7 ⅝ |
Reviews
There are no reviews yet.