Ready to Wear
SIZE
|
IT
SIZE
|
FR
SIZE
|
US
SIZE
|
JP
SIZE
|
---|---|---|---|---|
SIZEXXS | IT36 | FR32 | US0 | JP5 |
SIZEXS | IT38 | FR34 | US2 | JP7 |
SIZES | IT40 | FR36 | US4 | JP9 |
SIZEM | IT42 | FR38 | US6 | JP11 |
SIZEL | IT44 | FR40 | US8 | JP13 |
SIZEXL | IT46 | FR42 | US10 | JP15 |
SIZEXXL | IT48 | FR44 | US12 | JP17 |
SIZE3XL | IT50-52 | FR46-48 | US14-16 | JP19-21 |
Footwear
EU
SIZE
|
US
SIZE
|
UK
SIZE
|
JP
SIZE
|
---|---|---|---|
EU34 | US4 | UK1 | JP21 |
EU34.5 | US4.5 | UK1.5 | JP21.5 |
EU35 | US5 | UK2 | JP22 |
EU35.5 | US5.5 | UK2.5 | JP22.5 |
EU36 | US6 | UK3 | JP23 |
EU36.5 | US6.5 | UK3.5 | JP23.5 |
EU37 | US7 | UK4 | JP24 |
EU37.5 | US7.5 | UK4.5 | JP24.5 |
EU38 | US8 | UK5 | JP25 |
EU38.5 | US8.5 | UK5.5 | JP25.5 |
EU39 | US9 | UK6 | JP26 |
EU39.5 | US9.5 | UK6.5 | JP26.5 |
EU40 | US10 | UK7 | JP27 |
EU40.5 | US10.5 | UK7.5 | JP27.5 |
EU41 | US11 | UK8 | JP28 |
EU41.5 | US11.5 | UK8.5 | JP28.5 |
EU42 | US12 | UK9 | JP29 |
EU42.5 | US12.5 | UK9.5 | JP29.5 |
Reviews
There are no reviews yet.